CAS NO.111-40-0 Diethylenetriamine DETA Tiggama/Taas nga kalidad/Labing maayong presyo/Anaa sa stock
Dali nga mga Detalye
Ngalan sa produkto: Diethylenetriamine
CAS:111-40-0
Pormula sa molekula: C4H13N3
Timbang sa molekula: 103.17
EINECS No.:203-865-4
Densidad: 0.96g/cm3
Punto sa pagkatunaw: -40°C
Nagbukal nga punto: 206°C
Indeks sa repraktibo: 1.484 (20°C)
Presyon sa alisngaw: 0.232mmHg sa 25°C
Kaputli: ≥99%
Brand:MIT -IVY INDUSTRY CO.,LTD
Panagway: Walay kolor o dalag nga transparent nga likido
Ubang mga ngalan:DETA;2,2-iminodi(ethylamine); di(2-aminoethyl)amine; Diethylenetriamine, gigapos sa polimer;
Pantalan: bisan unsang pantalan sa China
Pag-empake: sumala sa kinahanglanon sa kliyente
Pagtipig: Tipigi sa uga, ngitngit ug bentilasyon nga lugar.
Transportasyon: pinaagi sa dagat o pinaagi sa hangin
mga pamaagi sa pagbayad: L/C, T/T, D/A, D/P, O/A, paypal, western union ug uban pa. Gidawat ang tanang bayad.
SERTIPIKO SA PAG-ANALISA
| Produkto: 二乙烯三胺 DETA | CAS:111-40-0 | Petsa sa Pag-inspeksyon: 2022.07.20 | Petsa sa Produksyon: 2022.07.20 |
| Gidaghanon:30T | Numero sa Batch: MITSC220724 | Kinabuhi sa estante: Lima tuigs | |
| 检测项目 Butang sa Pagsulay ug mga Resulta | |||
| Butang | Resulta | ||
| Panagway | Walay kolor ngadto sa amber nga likido nga subs!. ffem | ||
| Mga amina, mol.Wt < DEEA% | 0.25 | ||
| Mga amina, mol.Wt > DETA% | 0.75 | ||
| Pagsulay (walay tubig)% | 98.8 | ||
| Kolor nga Platinum/Kobalt | 3 | ||
| Espesipikong grabidad sa 25 degC g/cm3 | 0.9484 | ||
| % sa sulod sa tubig | 0.17 | ||
| Konklusyon | Kwalipikado | ||
Aplikasyon
1. Kini usa ka maayo kaayo nga organikong solvent, gigamit isip solvent para sa polyurethane, polyacrylonitrile, ug polyvinyl chloride, ug gigamit usab isip extraction agent, usa ka hilaw nga materyal para sa tambal ug pestisidyo nga dimeform
2. Gigamit isip analytical reagent ug solvent para sa vinyl resin ug acetylene
3. Mahimo kining gamiton isip pangtangtang sa pintura para sa pagtangtang sa pintura, ug mahimo usab nga matunaw ang pipila ka mga pigment nga ubos ang solubilityts
Mga Report sa Konsensus
Gireport sa Imbentaryo sa EPA TSCA.
Mga Sumbanan ug Rekomendasyon
OSHA PEL: TWA 1 ppm
ACGIH TLV: TWA 1 ppm (panit)
Klasipikasyon sa DOT: 8; Label: Makadaot
Pagkalabaw
1. paghatag og sampol
2. Ang pag-empake mahimong sumala sa kinahanglanon sa mga kustomer
3. bisan unsang mga pangutana tubagon sulod sa 24 oras
4. Naghatag kami og komersyal nga invoice, packing list, bill of loading, coa, health certificate ug origin certificate. Kung ang imong merkado adunay bisan unsang espesyal nga mga kinahanglanon, ipahibalo kanamo.
5. presyo sa pabrika.
6. paspas nga paghatud. kami adunay maayong kooperasyon sa daghang mga propesyonal nga forwarder, mahimo namong ipadala ang mga produkto kanimo kung imong kumpirmahon ang order.
7. Makadawat kami og lain-laing mga pamaagi sa pagbayad, l/c, t/t, d/a, d/p, o/a, paypal, western union ug uban pa, ug nakigtambayayong kami sa sinosure sa daghang mga tuig.
Espisipikasyon
Ang Diethylenetriamine, nga adunay CAS registry number nga 111-40-0, nailhan usab nga 2,2'-Diaminodiethylamine; 2,2'-Iminodi(ethylamine); DETA. Kini nahisakop sa mga kategorya sa produkto sa Organics; organic amine. Ang pormula sa molekula niini nga kemikal mao ang C4H13N3ug ang gibug-aton sa molekula kay 103.17. Ang numero sa EINECS niini kay 203-865-4. Dugang pa, ang sistematikong ngalan niini kay Diethylenetriamine. Kini usa ka walay kolor nga likido nga lig-on, dili mahiuyon sa kusog nga mga oxidizing agent, tumbaga ug mga haluang metal niini, apan mosuhop sa carbon dioxide gikan sa hangin. Ug kini gigamit isip kemikal nga intermediate para sa reactive polyamide resins, fatty aminoamides, fatty imidazolines.
Ang pisikal nga mga kabtangan sa Diethylenetriamine mao ang:
(1)ACD/LogP: -1.87; (2)# sa Lagda sa 5 Mga Paglapas: 1; (3)ACD/LogD (pH 5.5): -5.98; (4)ACD/LogD (pH 7.4): -5.73; (5)ACD/BCF (pH 5.5): 1.00; (6)ACD/BCF (pH 7.4): 1.00; (7)ACD/KOC (pH 5.5): 1.00; (8)ACD/KOC (pH 7.4): 1.00; (9)#H bond acceptors: 3; (10)#H bond donors: 5; (11)#Freely Rotating Bonds: 6; (12)Index of Refraction: 1.476; (13)Molar Refracity: 31.246 cm3; (14)Molar nga Volume: 110.733 cm3; (15) Tensyon sa Ibabaw: 39.3380012512207 dyne/cm; (16) Densidad: 0.932 g/cm3; (17) Flash Point: 94.444 °C; (18) Enthalpy sa Vaporization: 44.315 kJ/mol; (19) Boiling Point: 206.899 °C sa 760 mmHg; (20) Vapour Pressure: 0.23199999332428 mmHg sa 25°C.
Mahimo gihapon nimo nga i-convert ang mosunod nga datos ngadto sa istruktura sa molekula:
(1)MGA PAHIYOM:C(CNCCN)N;
(2) Std. InChI:InChI=1S/C4H13N3/c5-1-3-7-4-2-6/h7H,1-6H2;
(3) St. InChIKey:RPNUMPOLZDHAAY-UHFFFAOYSA-N.
Impormasyon sa Kaluwasan sa Diethylenetriamine:
Ang Diethylenetriamine delikado sa padayon nga epekto ug makadaot kon makontak sa panit ug kon matulon. Mahimo kining hinungdan sa pagkasensitibo kon makontak sa panit. Kon makontak sa mga mata, hugasi dayon gamit ang daghang tubig ug pangayo og tambag medikal. Kon gamiton nimo kini, pagsul-ob og angay nga panapot nga pangpanalipod, gwantes ug panalipod sa mata/nawong. Kon adunay aksidente o kon dili maayo ang imong pamati, pangayo dayon og tambag medikal (ipakita ang label kon mahimo).
Ang datos sa pagkahilo sa Diethylenetriamine mao ang mosunod:
| Organismo | Tipo sa Pagsulay | Ruta | Gireport nga Dosis (Normalized nga Dosis) | Epekto | Tinubdan |
|---|---|---|---|---|---|
| baboy nga gineko | LD50 | panit | 170uL/kg (.17mL/kg) | Journal sa Industriyal nga Kalimpyo ug Toksikolohiya. Tomo 26, Pahina 269, 1944. | |
| baboy nga gineko | LD50 | wala gitaho | 600mg/kg (600mg/kg) | Gigiena i Sanitariya. For English translation, see HYSAAV. Vol. 37(7), Pg. 103, 1972. | |
| ilaga | LD50 | sulod sa peritoneum | 71mg/kg (71mg/kg) | KINAMAHIN: MGA KOMBULSYON O EPEKTO SA THRESHOLD SA PAG-SEIZURE GASTROINTESTINAL: PERITONITIS | Mga Arkibo sa Panglawas sa Industriya sa AMA. Tomo 17, Pahina 129, 1958. |
| ilaga | LD50 | wala gitaho | 970mg/kg (970mg/kg) | Gigiena i Sanitariya. For English translation, see HYSAAV. Vol. 37(7), Pg. 103, 1972. | |
| koneho | LD50 | panit | 1090mg/kg (1090mg/kg) | Journal sa Industriyal nga Kalimpyo ug Toksikolohiya. Tomo 31, Panid 60, 1949. | |
| koneho | LD50 | wala gitaho | 970mg/kg (970mg/kg) | Gigiena i Sanitariya. For English translation, see HYSAAV. Vol. 37(7), Pg. 103, 1972. | |
| ilaga | LCLo | pagginhawa | 70mg/m3/4H (70mg/m3) | Nasudnong Serbisyo sa Teknikal nga Impormasyon. Tomo OTS0556409, | |
| ilaga | LD50 | sulod sa peritoneum | 74mg/kg (74mg/kg) | GASTROINTESTINAL: PERITONITIS KINAMAHIN: MGA KOMBULSYON O EPEKTO SA THRESHOLD SA PAG-SEIZURE | Mga Arkibo sa Panglawas sa Industriya sa AMA. Tomo 17, Pahina 129, 1958. |
| ilaga | LD50 | baba | 1080mg/kg (1080mg/kg) | KINAMAHIN: MGA KOMBULSYON O EPEKTO SA THRESHOLD SA PAG-SEIZURE | Mga Arkibo sa Panglawas sa Industriya sa AMA. Tomo 17, Pahina 129, 1958. |
| ilaga | LD50 | wala gitaho | 970mg/kg (970mg/kg) | Gigiena i Sanitariya. For English translation, see HYSAAV. Vol. 37(7), Pg. 103, 1972. |
Impormasyon sa Kompanya
MIT –IVYMga kemikalAng Industry Co.,Ltd. usa ka nanguna nga tiggama sa kemikal para sa21mga tuig nga adunay kompleto nga kagamitan sa produksiyon ug maampingong pagdumala ug pagmentinar sa makinarya.
Kami usa ka integrated nga kompanya sa industriya ug pamatigayon.Gigamit namo ang abanteng teknolohiya sa produksiyon ug mga pamaagi sa pagsulay aron matuman ang produksiyon, pagkontrol sa kalidad aron makatuman sa mga sumbanan. Giaprobahan kami sa SGS, ISO9001, ISO140 01, GB/HS16949 ug T28001.
Ang mga nag-unang produkto sa Mit-Ivy naglakip sa mosunod:
API,mga intermediate sa parmasyutiko,Mga intermediate sa tina, pino,espesyal nga mga kemikal
Ang among mga nag-unang merkado naglakip sa Amerika, India, Africa, Indonesia, Turkey, Southeast Asia, West Asia ug uban pa. Ang MIT-IVY Industry Main nga mga produkto nag-ambit sa 97% sa domestic market nga espesyalista sa produksiyon ug pagdumala. Makasuplay kami sa mga produkto nga adunay mas kompetisyon nga presyo, premium nga kalidad ug presyo, ug gidawat kami sa pagkonsulta. Ang among kompanya adunay mga propesyonal nga tawo nga nag-major sa kemikal nga R&D ug siyentipikong pagdumala, nagsuplay og maayong mga produkto sa kemikal nga adunay taas nga kalidad ug suod nga serbisyo, nagsuplay usab og mga produkto nga gipahaom sa kaugalingon sumala sa kinahanglanon sa among mga kliyente. Kami adunay positibo ug madasigon nga team sa pagdumala nga adunay parehas nga pilosopiya, pag-atiman ug pasalig pinaagi sa teamwork. Ang among team naningkamot nga makab-ot ang kalampusan sa pagpahimuot sa among mga kliyente ug sa among kaugalingon. Padayon namong gibag-o ang among mga produkto ug gipauswag ang among serbisyo, sales network. Busa, gisugdan namo ang unang sale mode sa net sa China, nga mao ang retail trade sa gagmay nga pakete nga nagdala sa wholesale sa lain-laing mga management mode. Ang among mga produkto kaylap nga gi-eksport sa South Korea, Vietnam, Australia, Europe ug South America, nga girekomenda pag-ayo sa among mga kliyente. Gipadayon namo ang creed sa pagdumala nga "Ang merkado mao ang among kompas, ang kalidad mao ang among kinabuhi, ang kredito mao ang among kalag". Ang pagsalig sa mga kliyente mao ang among prayoridad, ang ilang katagbawan mao ang among gipaningkamutan.
Ang MIT -IVY INDUSTRY CO.,LTD nag-eksport niini nga produkto ngadto sa daghang mga nasud ug rehiyon sa labing maayong presyo. Kon nangita ka sa tiggama o supplier sa materyal sa China, ang MIT -IVY INDUSTRY CO.,LTD mao ang imong labing maayong kapilian.
Palihog kontaka kami nga gawasnon aron makakuha og detalyado nga mga detalye sa produkto, teknolohiya sa produkto, Date Sheet, COA ug MSDS, mga presyo, oras sa paghatud ug mga termino sa pagbayad.
AUsa ka nanguna nga tiggama ug supplier sa mga kemikal sa China, ang MIT -IVY INDUSTRY dili lamang nagsuplay sa mga sikat nga kemikal, apan ang sentro sa r&d sa MIT -IVY INDUSTRY nagtanyag usab og mga serbisyo sa custom synthesis. Ang MIT -IVY INDUSTRY makahatag og lain-laing gidaghanon sa custom synthesis chemicals sa laboratoryo, planta ug industriyal nga sukod sulod sa kapin sa kinse ka tuig.
| MIT-IVY INDUSTRY CO.,LTD Diamond International, Dakbayan sa Xuzhou, Lalawigan sa Jiangsu, Tsina Athen: TEL/WHATSAPP:0086-13805212761 EMAIL:info@mit-ivy.com https://www.mit-ivy.com | ||
| Ang Mit-Ivy usa ka iladong tiggama og mga fine chemicals ug pharmaceutical intermediates nga adunay lig-on nga suporta sa R&D sa China. Panguna nga nalambigit, Indole, Thiophene, Pyrimidine, Aniline, mga produkto sa Chlorine. Bayad: dawata ang tanang bayad | ||
| 产品 | Produkto | CAS |
| 2,5-二氯甲苯 | 2,5-Dichlorotoluene | 19398-61-9 |
| 2, 3-二氯苯甲醛 | 2,3-Dichlorobenzaldehyde | 6334-18-5 |
| 2,4-二氯苯乙酮 2,4-二氯苯基甲基酮 | 2',4'-Dichloroacetophenone | 2234-16-4 |
| 2,3-二氯甲苯 | 2,3-Dichlorotoluene | 32768-54-0 |
| 2,6-二氯苄腈1194-65-6 | 2,6 Difluoro benzonitrile | 1194-65-6 |
| 3,4-二氯甲苯 | 3,4-Dichlorotoluene | 95-75-0 |
| 2, 4-二氯苯甲醛 | 2:4 Dichloro Benzaldehyde | 874-42-0 |
| 2,4-二氯苄醇 2,4-二氯苯甲醇 | 2,4-Dichlorobenzyl nga alkohol | 1777-82-8 |
| 1,3-二氯苯 间二氯苯 | 1,3-Dichlorobenzene MDCB | 541-73-1 |
| 一氯丙酮 | MONOKLOROAKETONA | 78-95-5 |
| 三氯丙酮 | 1,1,3-Trikloroasetona | 921-03-9 |
| 2,4-二氯-3,5-二硝基三氟甲苯 | 2,4-Dichloro-3,5-dinitro benzotrifluoride | 29091-09-6 |
| 对氯甲苯 | 4-Klorotuloena PCT | 106-43-4 |
| 对氯氯苄 十二烷基三甲氧基硅烷 | Dodecyltrimethoxysilane n-Dodecyltrimethoxysilane | 3069-21-4 |
| 邻氯氯苄 | 2-Klorobenzil klorido | 611-19-8 |
| 对甲基氯苄 | 4-Methylbenzyl chloride | 104-82-5 |
| 邻甲基氯苄 | 2-Methylbenzyl chloride MBC | 552-45-4 |
| 2,4-二氯氯苄 | 2,4-Dichlorobenzyl chloride | 94-99-5 |
| 对氯苯甲酰氯 4-氯苯甲酰氯 | 4-Chlorobenzoyl chloride | 122-01-0 |
| 邻氯苯甲醛 | 2-Klorobensaldehida | 89-98-5 |
| 2.4二氯苯甲酰氯 | 2,4-Dichlorobenzoyl chloride | 89-75-8 |
| 2,4-二氯苯腈 | 2,4-Dichlorobenzonitrile | 6574-98-7 |
| 对氯三氟甲苯 4-氯三氟甲苯 | 4-Chlorobenzotrifluoride PCBTF p-Chlorobenzotrifluoride | 98-56-6 |
| 2,4-二氯三氟甲苯 | 2,4-Dichlorobenzotrifluoride | 320-60-5 |
| 邻氯三氟甲苯 2-氯三氟甲苯 | 2-Chlorobenzotrifluoride | 88-16-4 |
| 2,3-二氯三氟甲苯 | 2,3-Dichlorobenzotrifluoride | 54773-19-2 |
| 2,4-二氯苯胺 | 2,4 Dichloro aniline | 554-00-7 |
| 2,4-二氨基-6-氯嘧啶 | 4-Chloro-2,6-diaminopyrimidine | 156-83-2 |
| 4,6-二氯嘧啶 | 4,6-dichloro pyrimidine | 1193-21-1 |
| 6-氯-2,4-二硝基苯胺 | 6-Kloro-2,4-dinitroanilina | 3531-19-9 |
| 12烷基氯化吡啶 | Dodecyl pyridine chloride | 104-74-5 |
| 16烷基氯化吡啶 | Heksadesilpiridinium klorido | 6004-24-6 |
| 四氯乙酰乙酸乙酯 | Ethyl-4-choloro-3-oxobutanoate | 638-07-3 |
| 5-氯-2-戊酮 | 5-CHLORO-2-PENTANONE API NGA GIGAMIT PARA SA Hydroxy novaldiamine | Numero sa CAS 5891-21-4 |
| 1-氯-6,6-二甲基-2-庚烯-4-炔 | 1-CHLORO-6,6-DIMETHYL-2-HEPTEN-4-YNE | Numero sa CAS: 287471-30-1 |
| 2-氨基-4,6-二氯-5-甲酰胺基嘧啶 | N-(2-AMINO-4,6-DICHLORO-5-PIRIMIDINYL)FORMAMIDE | 171887-03-9 |
| 4-氯甲基-5-甲基-1,3-二氧杂环戊烯-2-酮 | 4-Klorometil-5-Metil-1,3-Dioksol-2-Usa | 80841-78-7 |
| 对氯苯腈 | 4-Klorobenzonitrile | 623-03-0 |
| 邻氯氯苄 | 2-Klorobenzil klorido | 611-19-8 |
| 邻氯苯腈 | 2-Klorobenzonitrile | 873-32-5 |
| 邻氯苯甲醛 | 2-Klorobensaldehida | 89-98-5 |
| 对氯氯苄 十二烷基三甲氧基硅烷 | Dodecyltrimethoxysilane n-Dodecyltrimethoxysilane | 3069-21-4 |
| 2,3,5,6-四氯吡啶 | 2,3,5,6-Tetrachloropyridine | 2402-79-1 |
| 2-氯吡啶 | 2-Kloropyridina | 109-09-1 |
| 2,6-二氯吡啶 | 2,6-Dichloropyridine | 2402-78-0 |
| 2,3-二氯吡啶 | 2,3-Dichloropyridine | 2402-77-9 |
| 五氯吡啶 | Pentachloropyridine | 2176-62-7 |
| 4-氨基-6-氯嘧啶 | 4-Amino-6-chloropyrimidine | 5305-59-9 |
| 4,6-二氯-5-溴嘧啶 | 5-Bromo-4,6-dichloropyrimidine | 68797-61-5 |
| 2,6-二氯-4-三氟甲基苯胺 | 4-Amino-3,5-dichlorobenzotrifluoride | 24279-39-8 |
| 3,4-二氯氯苄 | 1,2-Dichloro-4-(chloromethyl)benzene | 102-47-6 |
| 2,6-二氯氯苄 | 2,6-Dichlorobenzyl chloride | 2014-83-7 |
| 2,4-二氯甲苯 | 2,4-dichlorotoluene | 95-73-8 |
| 2,6-二氯甲苯 | 2,6-Dichlorotoluene | 443-84-5 |
| 2,4-二氯苯甲酸 | 2, 4-dichlorobenzoic acid | 50-84-0 |
| 6-氯吡啶并[3,4-D]嘧啶-4(3H)-酮 | 6-CHLORO-3H-PYRIDO[3,4-D]PYRIMIDIN-4-ONE | 171178-47-5 |
| 2-溴-3-氯噻吩 | 2-Bromo-3-chlorothiophene | 77893-68-6 |
| 三氯氧磷 | phosphoryl trichloride | 10025-87-3 |
| 2,6-二氯氯苄 | 2,6-Dichlorobenzyl Chloride | 2014-83-7 |
| 6-氯-3-甲基尿嘧啶 | 6-Kloro-3-metilurasil | 4318-56-3 |
| 5-氯-2-酰氯噻吩 | 5-Chlorothiophene-2-carbonyl chloride | 42518-98-9 |
| N-(2-氯嘧啶-4-基)-N-甲 基-2,3-二甲基-2H-吲唑- 6-胺 | N-(2-chloropyriMidin-4-yl)- N,2,3-triMethyl-2H-indazol-6-aMine | 444731-75-3 |
| 6-溴-2-氯-8-环戊基-5- 甲基吡啶并[2,3-d]嘧啶- 7(8H)-酮 | 6-Bromo-2-chloro-8-cyclopentyl- 5-methylpyrido[2,3-d]pyrimidin- 7(8H)-one | 1016636-76-2 |
| 2,5-二氯-N-[2-(二甲基亚膦酰)苯基]-4-嘧啶胺 | 2,5-Dichloro-N-[2- (dimethylphosphinyl)phenyl]-4-pyrimidinamine | 1197953-49-3 |
| 2,5-二氯-N-[2-[(1-甲基 乙基)磺酰基]苯基]-4-嘧啶胺 | -[(1-methylethyl)sulfonyl]phenyl] | 761440-16-8 |
| 3-(2-氯嘧啶-4-基)-1-甲 基吲哚 | 3-(2-chloropyriMidin-4-yl)-1-Methylindole | 1032452-86-0 |
| 2-氯-6-甲基苯胺 | 2-Kloro-6-metilanina | 87-63-8 |
| 2,4-二氯嘧啶 | 2,4-Dichloropyrimidine | 3934-20-1 |
| 5-溴-2,4-二氯嘧啶 | 5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine | 36082-50-5 |
| 2,4-二氯嘧啶 | 2,4-Dichloropyrimidine | 3934-20-1 |
| 5-甲基-2,4-二氯嘧啶 | 2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine | 1780-31-0 |
| 5-溴-2-氯嘧啶 | 5-Bromo-2-chloropyrimidine | 32779-36-5 |
| 2-氯-3-甲酰基-6-甲基吡啶 | 2-Kloro-3-formil-6-pikolina | 91591-69-4 |
| 2-氯-3-溴-5-硝基吡啶 | 3-Bromo-2-kloro-5-nitropiridina | 5470-17-7 |
| 2,6-二氯烟酸 | 2,6-Dichloronicotinic acid | 38496-18-3 |
| 5,6-二氯烟酸 | 5,6-Dichloronicotinic acid | 41667-95-2 |
| 6-氯-2-甲基-3-硝基吡啶 | 6-Kloro-2-metil-3-nitropiridina | 22280-60-0 |
| 2-氯-3-溴-5-硝基吡啶 | 2-Kloro-3-bromo-5-nitropiridina | 5470-17-7 |
| 2-氯-6-甲基苯胺 | 2-Amino-5-bromopyridine | 87-63-8 |
| 2,4,5-三氟-3-氯苯甲酸 | 3-Chloro-2,4,5-trifluorobenzoic acid | 101513-77-3 |
| 2,4,5-三氟-3-氯苯甲酰乙酸乙酯 | Etil 3-kloro-2,4,5-trifluorobenzoylacetate | 101987-86-4 |
| 2-氨基-6-氯嘌呤 | 2-AMINO-6-KLOROPURINA | 10310-21-1 |
| 2,6-二氯嘌呤 | 2,6-Dichloropurine | 5451-40-1 |
| 2-氯-6-氟甲苯 | 443-83-4 | |
| 2-氯吡啶 | 2-Kloropyridina | 109-09-1 |
| 2,3-二氯吡啶 | 2,3-Dichloropyridine | 2402-77-9 |
| 2,6-二氯苯酚 | 2,6-Dichlorophenol | 87-65-0 |
| 2,4'-二氯苯乙酮 4-氯苯酰甲基氯; | 2,4'-dichloroacetophenone | 937-20-2 |
| 2-氯-4-氟甲苯 | 452-73-3 | |
| 2-氯-6-氟甲苯 | 443-83-4 | |
| 2,4-二氯-3,5-二硝基三氟甲苯 | 29091-09-6 | |
| 2,4-二氯三氟甲苯 | 320-60-5 | |
| 对-氯三氟甲苯 | 4-Chlorobenzotrifluoride PCBTF p-Chlorobenzotrifluoride | 98-56-6 |
| 2-氯吡啶 | 2-kloropyridina | 109-09-1 |
| 2-氯-5-硝基吡啶 | oro-5-nitropyridine | 4548-45-2 |
| 2,3-二氯吡啶 | 2,3-Dichloropyridine | 2402-77-9 |
| 邻氯苯甲醛 | 89-98-5 | |
| 2-噻吩乙酰氯 | 2-Tiofenasetil klorido | 39098-97-0 |
| N,N-二乙基氯甲酰胺 | Diethylcarbamic chloride | 88-10-8 |
| 4-氯丁酸甲酯 | Metil 4-klorobutirat | 3153-37-5 |
| 对氯三氟甲苯 4-氯三氟甲苯 | 4-Chlorobenzotrifluoride PCBTF p-Chlorobenzotrifluoride | 98-56-6 |
| 2,4-二氯-3,5-二硝基三氟甲苯 | 29091-09-6 | |
| 2,4-二氯三氟甲苯 | 320-60-5 | |
| 2,4- 二氯甲苯 | ||
| 2,6-二氯甲苯 | 2,6-Dichlorotoluene | 443-84-5 |
| 2,3-二氯甲苯 | ||
| 2,4-二氯三氟甲苯 | 320-60-5 | |
| 2,4-二氯-3,5-二硝基三氟甲苯 | 29091-09-6 | |
| 2,3-二氯三氟甲苯 | 54773-19-2 | |
Mga Nota
Kaluwasan ug Pagdumala











