Taas nga kalidad 99% N,N-DIMETHYL-M-TOLUIDINE CAS 121-72-2
Aplikasyon
Deskripsyon sa Produkto
pakyawan N,N-DIMETHYL-M-TOLUIDINE sa ubos nga presyo CAS 121-72-2
N,N-DIMETHYL-M-TOLUIDINE Panguna nga impormasyon | |
Ngalan sa Produkto: | N,N-DIMETHYL-M-TOLUIDINE |
CAS: | 121-72-2 |
MF: | C9H13N |
MW: | 135.21 |
EINECS: | 204-495-6 |
Mol File: | 121-72-2.mol |
N,N-DIMETHYL-M-TOLUIDINE Mga Kinaiya sa Kemikal | |
Natunaw nga punto | -15 °C |
Nagabukal nga punto | 215 °C (lit.) |
Densidad | 0.93 g/mL sa 25 °C(lit.) |
refractive index | n20/D 1.55(lit.) |
Fp | 185 °F |
pka | 5.22±0.10(Gitagna) |
porma | Likido |
kolor | Tin-aw nga dilaw |
BRN | 1422766 |
CAS DataBase Reference | 121-72-2(CAS DataBase Reference) |
EPA Substance Registry System | Benzenamine, N,N,3-trimethyl- (121-72-2) |
Dali nga mga Detalye
N,N-DIMETHYL-M-TOLUIDINE | ||
Grado | AR | CP |
N,N-dimethylaniline ≥% | 99.00% | 98.50% |
Aniline ≤% : | 0.30 | 0.50 |
N-methylaniline ≤% : | 0.50 | 0.80 |
Uban pa ug kaumog≤% : | 0.20 | 0.20 |
99% N,N-DIMETHYL-M-TOLUIDINE CAS 121-72-2
N,N-DIMETHYL-M-TOLUIDINE(DMMT);Benzene,1-(dimethylamino)-3-methyl-;Benzeneamine,N,N,3-trimethyl-;Dimethyl-mChemicalbook-toluidine;Dimetil-m-toluidina;m ,N,N-trimethylaniline;m-Methyl-N,N-dimethylaniline;m-Toluidine,N,N-dimethyl-
Deskripsyon sa Produkto
Ngalan sa Produkto | N,N-DIMETHYL-M-TOLUIDINE |
Pormula | C9H13N |
CAS NO. | 121-72-2 |
Panagway | Luspad nga dalag nga oily liquid |
Molekular nga Timbang | 135.21 |
Sampol | Magamit |
MOQ | 1kg |
Panahon sa pagpadala pinaagi sa Dagat (Para ra sa pakisayran) | ||||||||
North America | 11~30 ka adlaw | Amihanan nga Aprika | 20~40 ka adlaw | Europe | 22-45 ka adlaw | Habagatan-sidlakang Asia | 7~10 ka adlaw | |
South America | 25~35 ka adlaw | Kasadpang Aprika | 30~60 ka adlaw | Tungang Sidlakan | 15~30 ka adlaw | Sidlakang Asya | 2~3 ka adlaw | |
Middle America | 20~35 ka adlaw | EestAfrica | 23~30 ka adlaw | Ocenia | 15~20 ka adlaw | Habagatan nga Asya | 10~25 ka adlaw |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo