MIT-IVY INDUSTRY CO.,LTD
Block A 2212, Diamond International, Xuzhou City, Jiangsu Province, China
TEL: 0086-13805212761 FAX: 0086-0516-83769139
WHATSAPP:0086-13805212761
EMAIL:INFO@MIT-IVY.COM
CERTIFICATE OF ANALYSIS
| Ngalan sa Produkto | N,N-Dimethylaniline
| Petsa sa Paggama | 2021.6.20 | ||||
| CAS |
| Petsa sa Sampling | 2021.6.22 | ||||
| Executive Standard | GB/T26603-2011 | Petsa sa Pagtuki | 2021.6.29 | ||||
| Pag-sampol | Wade Lee | Sample/Batch | 50g/20210626MT179 | ||||
| Mga Butang sa Pagsulay | Mga Bili sa Parameter | Gisukod nga mga Bili | |||||
| Klase nga Artikulo | Nonconforming nga Produkto | ||||||
| Panagway | Lignt Yellow ngadto sa Yellow Liquid | Lig-on nga Dilaw | |||||
| Dry Crystal Point, ℃ ≥ | 2.0 | 1.8 | 2.1 | ||||
| N,N-dimethylaniline nga sulud,%≥ | 99.50 | 98.50 | 99.9 | ||||
| N-methylaniline nga sulud,%≤ | 0.40 | 0.70 | 0.06 | ||||
| Aniline Content,%≤ | 0.03 | 0.05 | 0.01 | ||||
| UbosNagbukal nga Kontento,%≤ | 0.02 | 0.05 | 0.01 | ||||
| Taas nga Nagbukal nga Kontento,%≤ | 0.05 | 0.30 | 0.01 | ||||
| Umog nga Content,%≤ | 0.10 | 0.30 | 0.01 | ||||
| Panapos: | Klase nga Ariclr | ||||||
| Inspeksyon: | Wade Lee | Selyo: Petsa sa Paggama:2021/6/22 | |||||
| Pagrepaso | Kelly | ||||||
Oras sa pag-post: Ago-27-2021





