Triethylenediamine Manufacturer/Taas nga kalidad/Pinakamaayo nga presyo/Naa sa stock CAS NO.280-57-9
Dali nga mga Detalye
Dali nga mga Detalye
- ProName: Taas nga kaputli 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]oct...
- CasNo:280-57-9
- Pormula sa Molekular: C6H12N2
- Panagway: Puti nga mga kristal
- Aplikasyon: gigamit
- Oras sa Paghatud: Pag-aghat
- PackAge: 25kg net/papel drum
- Dunggoanan: Shanghai o Hangzhou ingon nga imong hangyo
- Kapasidad sa Produksyon: 99999 Kilogramo/Tuig
- Kaputli: 99% min
- Pagtipig: Rom tep.
- Transportasyon: Pinaagi sa courier, hangin o dagat.
- Limitado nga Numero: 1 Kilogram
- Grado: Lain
Pagkalabaw
mga butang | sumbanan | resulta |
panagway | puti nga mga kristal | puti nga mga kristal |
pagsulay | 99% min | 99.80% |
tubig | 1.0% max | 0.28% |
solusyon sa dpg | mituman | mituman |
numero sa pag-order | proyekto | gitinguha nga bili | gisukod nga bili | empirikal nga pamaagi | ||
gihulma ko | Ⅱ agup-op | gihulma ko | Ⅱ agup-op | |||
1 | Mga lagda sa langyaw | Walay kolor ngadto sa yellow, transparent ug stickyliquid | kwalipikado | Q/NDK 049-2018 | ||
2 | Triethyltetramine " Marka sa kalidad)/% | ≥98.0 | ≥95 | 99.5 | Q/NDK 019-2018 | |
3 | Porsyon sa tubig (mass fraction)/% | <1 | <3 | 0.8 | GB/T6283 | |
4 | Chromscale (platinum-drill color) / ha zen nga yunit | ≤50 | ≤50 | 20 | GB/T3143 | |
5 | Densidad sa 120.g/cm3 | 0.98-1.03 | 0.987 | GB/T4472 | ||
: 1 Type 1 nga mga produkto gigamit alang sa taas nga paggamit, ug ang tipo nga mga produkto nagtagbo sa kadaghanan nga mga gamit. | ||||||
Inspektor: | Departamento sa pag-inspeksyon sa konklusyon Panahon sa pag-abli sa inspeksyon: 11/23/2021
|
Ang Mit-Ivy usa ka ilado nga maayo nga kemikal ug pharmaceutical intermediates nga tiggama nga adunay lig-on nga suporta sa R&D sa China. Nag-una nga nalangkit, Indole, Thiophene, Pyrimidine, Aniline, Chlorine nga mga produkto. Bayad: dawata ang tanan nga bayad 008619961957599 info@mit-ivy.com | |
Produkto | CAS |
N,N-Diethyl-m-toluidine | 91-67-8 |
N,N-Diethyl aniline | 91-66-7 |
N,N-Dicyanoethylaniline | 1555-66-4 |
N,N-dihydroxyethyl-m-toluidine | 28005-74-5 |
N,N-DIHYDROXYETHYL-P-TOLUIDINE DHEPT | .3077-12-1 |
N, N-Dihydroxyethylaniline PDEA | 120-07-0 |
N,N-Dimethylacetamide DMAC | 127-19-5 |
N,N-Dimethyl-o-toluidine DMOT | 609-72-3 |
N,N-DIMETHYL-M-TOLUIDINE | 121-72-2 |
N,N-Dimethylcyclohexylamine | 98-94-2 |
N,N-Dimethyl-p-toluidine DMPT | 99-97-8 |
N,N-Dimethylaniline DMA | 121-69-7 |
N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediamine DMPD | 99-98-9 |
N, N-Dibenzylhydroxylamine | 621-07-8 |
N-(4-aminobenzoyl)-L-glutamic acid | 4271-30-1 |
N-ISOPROPYLANILINE | 768-52-5 |
N-Ethyl-o-toluidine | 94-68-8 |
N-Ethylaniline | 103-69-5 |
N-Ethyl-m-toluidine | 102-27-2 |
3-(N-ethylanilino) propiononitrile | 148-87-8 |
N-Ethyl-N-hydroxyethylaniline | 92-50-2 |
N-Benzyl-N-ethyl-m-toluidine | 119-94-8 |
N-ethyl-N-phenylbenzenemethanamine | 92-59-1 |
N-Methylformanilide | 93-61-8 |
NMP, N-Methyl-2-pyrrolidone | 872-50-4 |
N-α-Methyl-DL-alanine | 600-21-5 |
N,N-Diethylacetamide | 685-91-6 |
N, N-diethylcarbamyl chloride | 88-10-8 |
L-Norvaline | 6600-40-4 |
L-tert.leucine | 20859-02-3 |
L-Leucine benzyl ester p-toluenesulfonate nga asin | 1738-77-8 |
L-Alanine isopropyl ester hydrochloride | 62062-65-1 |
L-Phenyl glycine/ (S)-(+)-2-Phenylglycine | 2935-35-5 |
Fmoc-Ala-OH | 35661-39-3 |
D-Norleucine | 327-56-0 |
D-Serine | 312-84-5 |
D-Tyrosine | 556-02-5 |
BOC-L-GLUTAMIC ACID DIMETHYL ESTER | 59279-60-6 |
BOC-D-Serine | 6368-20-3 |
6-Chloro-2,4-dinitroaniline | 3531-19-9 |
5-Fluoro-2-oxindole | 56341-41-4 |
5-Fluorocytosine | 2022-87-5 |
L-4-Nitrophenylalanine methyl ester hydrochloride | 17193-40-7 |
4-Cyanopyridine | 100-48-1 |
4,6-Dihydroxypyrimidine | 1193-24-4 |
4,6-dichloro pyrimidine | 1193-21-1 |
3-Cyanopyridine | 100-54-9 |
3-Methyl-pyridine | 108-99-6 |
2,2'-[(3-Acetamidophenyl)imino]diethyl diacetate | 27059-08-1 |
Bromamine acid | 5537-71-3 |
2-Acetylthiophene | 88-15-3 |
2-Bromo-5-fluorobenzotrifluoride | 40161-55-5 |
2-Thiopheneacetyl chloride | 39098-97-0 |
2-Thienylacetic acid | 1918-77-0 |
2-Naphthol Beta naphthol | 135-19-3 |
2-Amino-5-bromopyridine | 87-63-8 |
2-Chloro-6-fluorotoluene | 443-83-4 |
2-Thiouracil | 141-90-2 |
2-AMINO-6-CHLOROPURINE | 10310-21-1 |
2,6-Dichloropurine | 5451-40-1 |
2,6-Dichlorobenzyl chloride | 2014-83-7 |
2,6-Difluorobenzamide | 18063-03-1 |
2,6-Difluorotoluene | 5509-65-9 |
2,5-Dibromopyridine | 624-28-2 |
2,4-Dichloronitrobenzene | 611-06-3 |
2,4-Dichlorobenzotrifluoride | 320-60-5 |
2,4-Dichlorobenzyl chloride | 94-99-5 |
2,4-dichlorotoluene | 95-73-8 |
2,4 Dichloro aniline | 554-00-7 |
4-Chloro-2,6-diaminopyrimidine | 156-83-2 |
2:4 Dichloro Benzaldehyde | 874-42-0 |
1H-Pyrazole-1-carboxamidine hydrochloride | 4023-02-3. |
Hexadecylpyridinium chloride | 6004-24-6 |
1,4-Dihydroxyanthraquinone (Quinizarin) | 81-64-1 |
1,2,4-Triazole | 288-88-0 |
(S)-3-Hydroxytetrahydrofuran | 86087-23-2 |
(R)-3-Boc-aminopiperidine | 309956-78-3 |
Triethylenetetramine | 112-24-3 |
2,6-Dichlorophenol | 87-65-0 |
Dodecyl pyridine chloride | 104-74-5 |
(-)-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid | 32634-66-5 |
Methyl 4-(butyrylamino)-3-methyl-5-nitrobenzoate | 152628-01-8 |
Isophorone diamine IPDA | 2855-13-2 |
MONOCHLOROACETONE | 78-95-5 |
Ethyl-4-choloro-3-oxobutanoate | 638-07-3 |
phosphoryl trichloride | 10025-87-3 |
1,1,3-Trichloroacetone | 921-03-9 |
2-BUTYL-4-CHLORO-5-FORMYL IMIDAZOLE | 83857-96-9 |
2-Chlorobenzyl chloride | 611-19-8 |
2-Chlorobenzonitrile | 873-32-5 |
2-Chlorobenzaldehyde | 89-98-5 |
2-Methylbenzyl chloride MBC | 552-45-4 |
2-Methylbenzyl cyanide | 22364-68-7 |
3-Hydroxymethyl-2-methylbiphenyl | 76350-90-8 |
6,6-Dimethyl-3-oxabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione | 67911-21-1 |
POLY(ETHYLENE GLYCOL) DIMETHACRYLATE | 25852-47-5 |
POLY(HEXAMETHYLENE DIISOCYANATE HDI | 28182-81-2 |
Crystal violet lactone CVL | 1552-42-7 |
m-Toluidine MT | 108-44-1 |
1,3-Bis(trifluoromethyl)benzene | 402-31-3 |
m-Phenylenediamine MPDA | 108-45-2 |
4-Chlorobenzotrifluoride p-Chlorobenzotrifluoride | 98-56-6 |
Dodecyltrimethoxysilane n-Dodecyltrimethoxysilane | 3069-21-4 |
4-Methylbenzyl chloride | 104-82-5 |
4-Dimethylaminobenzaldehyde | 100-10-7 |
PARA AMINO PHENOL | 123-30-8 |
Pyridine | 110-86-1 |
Cytosine | 71-30-7 |
S-(-)-usa ka-phenylethylamine | 2627-86-3 |
R-α-methylbenzylamine | 3886-69-9 |
Hot sale!!China Manufacturer n,n-dimethylaniline CAS NO.121-69-7 sa Bulk Stock
Ngalan | N,N-Dimethylaniline |
Cas | 121-69-7 |
Porma | Likido |
Lain nga ngalan | N,N-Dimethyl aniline;N,N-Dimethylbenzenamine;Aniline,N,N-dimethyl-;Benzenamine,N,N-dimethyl-;Dimethylphylamine;N,N-dimethylphenylamine;N,N-(Dimethylamino)benzene;N,N-dimethylanilinium iodide;N,N-dimethylaniline hydrochloride (1: 1);N,N-dimethylaniline sulfate (1: 1);N, N-dimethylanilinium |
MF | C8H12N |
MW | 122.187 |
Organic Ingredient Pagpalit Direkta gikan sa China Manufacturer n, n-dimethylaniline High Purity CAS NO.121-69-7
Panahon sa pagpadala pinaagi sa Dagat (Para ra sa pakisayran) | ||||||||
North America | 11~30 ka adlaw | Amihanan nga Aprika | 20~40 ka adlaw | Europe | 22-45 ka adlaw | Habagatan-sidlakang Asia | 7~10 ka adlaw | |
South America | 25~35 ka adlaw | Kasadpan Africa | 30~60 ka adlaw | Tunga-tunga Sidlangan | 15~30 ka adlaw | Sidlakang Asya | 2~3 ka adlaw | |
Middle America | 20~35 ka adlaw | Eest Africa | 23~30 ka adlaw | Ocenia | 15~20 ka adlaw | Habagatan nga Asya | 10~25 ka adlaw |
Organic Ingredient Pagpalit Direkta gikan sa China Manufacturer n, n-dimethylaniline High Purity CAS NO.121-69-7
N, N-Dimethylaniline Pasiuna.
Ang N,N-dimethylaniline walay kolor ngadto sa kahayag nga dalag nga oily nga likido nga adunay baho nga baho, dali nga ma-oxidize sa hangin o ubos sa kahayag sa adlaw ug mongitngit sa paggamit..Relatibong Densidad (20 ℃/4 ℃) 0.9555, nagyelo nga punto 2.0 ℃, Nagabukal nga punto 193 ℃, flash point (pagbukas) 77 ℃.Ang N,N-dimethylaniline usa sa mga batakang hilaw nga materyales alang sa paghimo sa mga tina nga nakabase sa asin (triphenylmethane dyes, ug uban pa) ug alkaline nga tina.Ang N,N-dimethylaniline usa sa mga batakang hilaw nga materyales alang sa paghimo sa mga tina nga gibase sa asin (triphenylmethane dyestuffs, ug uban pa) ug alkaline nga tina.Alkaline yellow, alkaline violet 5BN, alkaline magenta, alkaline lake blue, bright red 5GN, bright blue, ug uban pa. methoxypyrimidine, sulfadoxine-o-dimethoxypyrimidine, fluorosporine, ug uban pa, sa kahumot.Gigamit kini sa industriya sa paghimo og vanillin, ug uban pa